Acceptable Plant List
Recommended Plant List
Examples of low-water plants that would compliment any ColoradoScape are provided below. The plants are options for customers to utilize in their ColoradoScape.
This is not an exhaustive list of low-water plants. When applying for a turf rebate, plant selections not on this list may be accepted per the review of the program administer.
* = Extremely low-water use
× = Low flammability rating
Yarrow – Achilea millefolium × | Serbian Yarrow – Achillea serbica |
Hyssop – Agastache spp. | Chives – Allium schoenoprasum |
Corkscrew Ornamental Onion – Allium senescens | Arkansas Bluestar – Amsonia hubrichtii |
Mount Atlas Daisy – Anacyclus pyrethrum var. depressus | Pussytoes – Antennaria dioica, Antennaria parvifolia * × |
Filigree Daisy – Anthemis marschalliana | Manzanita (Chieftain, Mock Bearberry, Panchito) – Arctostaphylos x coloradensis |
Kinnikinnick – Arctostaphylos uva-ursi | Sage – Artemisia spp. * |
Butterfly Weed – Asclepias tuberosa × | Smooth Aster – Aster laevis × |
Alpine Aster – Aster alpinus | Rockcress – Aubrieta deltoidea |
Basket of Gold Alyssum – Aurinia saxatiles × | False Indigo – Baptisia australis, Baptisia ‘Pink Lemonade’ |
Chocolate Flower – Berlandiera lyrata | Prairie Winecups – Callirhoe involucrata * × |
Sundrops – Calylophus serrulatus | Blue & White Harebell – Campanula rotundifolia × |
Bachelor Button – Centaurea montana | White & Red Valerian – Centranthus ruber × |
Snow-In-Summer – Cerastium tomentosum × | Plumbago – Ceratostigma plumbaginoides × |
Coreopsis – Coreopsis spp. (Coreopsis rosea not accepted) × | Purple Iceplant – Delosperma cooperi × |
Yellow Hardy Iceplant – Delosperma nubigenum × | Yellow Coneflower – Echinacea paradoxa |
Coneflower – Echinacea purpurea (Cheyenne Spirit & SOMBRERO series not accepted) | Tennessee Purple Coneflower – Echinacea tennesseensis |
Red Feathers – Echium amoenum | Hummingbird Trumpet – Epilobium canum garrettii |
Hummingbird Flower – Epilobium canum latifolium | Sulfur Flower – Eriogonum umbellatum* |
Yellow Stork’s Bill – Erodium chrysanthum | Pink Heron’s Bill – Erodium reichardii |
Sea Holly – Eryngium planum | California Poppy – Eschscholzia californica |
Cushion Spurge – Euphorbia polychroma | Native Blanket Flower – Gaillardia aristata |
Prairie Smoke – Geum triflorum × | Baby’s Breath – Gypsophila paniculata |
Candytuft – Iberis sempervirens × | Bearded Iris – Iris germanica × |
Variegated Sweet Iris – Iris pallida × | Dwarf Iris – Iris pumila × |
Knautia – Knautia macedonica | Torch Lily – Kniphofia caulescens × |
Gayfeather – Liatris spp. | Sea Lavender – Limonium platyphyllum |
Silvery Lupine – Lupinus argenteus | Rose Campion – Lychnis coronaria |
Creeping Colorado Holly – Mahonia repens | Silvery Horehound – Marrubium rotundifolium * × |
Desert Four O’Clock – Mirabilis multiflora * | Bee Balm – Monarda fistulosa menthifolia |
Hummingbird Trumpet Mint – Monardella macrantha ‘Marian Sampson’ | Catmint – Nepeta x faassenii |
Evening Primrose – Oenothera spp. * × | Beavertail Prickly Pear – Opuntia basilaris * × |
Ornamental Oregano – Origanum laevigatum | Alpine Poppy – Papaver alpinum |
Oriental Poppy – Papaver orientale × | Beardtongue – Penstemon spp. × |
Turkish Sage – Phlomis russeliana | Tufted Phlox – Phlox douglasii |
Creeping Phlox – Phlox subulata | Cinquefoil – Potentilla hippiana, Potentilla atrosanguinea, Potentilla neumanniana |
Lacy Self-Heal – Prunella laciniata | Pasqueflower – Pulsatilla vulgaris |
Prairie Coneflower – Ratibida columnifera * | Rosemary – Rosmarinus officinalis |
Black-Eyed Susan – Rudbeckia fulgida | Salvia/Sage – Salvia spp. × |
Lavender Cotton – Santolina chamaecyparissus, Santolina rosmarinifolia | Soapwort – Saponaria x lempergii, Saponaria ocymoides |
Stonecrop – Sedum spp. × | Hens & Chicks – Sempervivum spp. * × |
Globe Mallow – Sphaeralcea coccinea*, Sphaeralcea munroana* | Lamb’s Ears – Stachys byzantine, Stachys lavandulifolia |
Partridge Feather – Tanacetum densum amani* | Germander – Teucrium chamaedrys, Teucrium cossonii |
Golden Candles – Thermopsis lupinoides | Thyme – Thymus spp. × |
Speedwell – Veronica spp. (Veronica spicata not accepted) | Periwinkle – Vinca minor × |
Rocky Mountain Zinnia – Zinnia grandiflora* |
Alpine Plume Grass – Achnatherum calamagrostis | Indian Rice Grass – Achnatherum hymenoides |
Big Bluestem – Andropogon gerardii | Silver Bluestem – Bothriochloa saccharoides |
Grama Grasses – Bouteloua spp. * | Feather Reed Grasses – Calamagrostis spp. |
Sand Lovegrass – Eragrostis trichodes | Mexican Feather Grass – Nassella tenuissima |
Beargrass – Nolina microcarpa | Switchgrass – Panicum virgatum |
Little Bluestem – Schizachyrium scoparium | Indian Grass – Sorghastrum nutans |
Prairie Dropseed – Sporobolus heterolepis | Giant Sacaton – Sporobolus wrightii |
White Western Clematis – Clematis ligusticifolia |
Sweet Autumn Clematis – Clematis terniflora |
Native Hop Vine – Humulus lupulus neomexicanus |
Silver Lace Vine – Polygonum aubertii |
Ginnala Maple – Acer ginnala | Serviceberry – Amelanchier spp. × |
Leadplant – Amorpha spp. * | Black Chokeberry – Aronia melanocarpa |
Sagebrush – Artemisia spp. * | Fourwing Saltbush – Atriplex canescens * |
Barberry – Berberis thunbergii × | Alternate-Leaved Butterfly Bush – Buddleja alternifolia |
Siberian Peashrub – Caragana spp. * | Blue Mist Spirea – Caryopteris x clandonensis * |
Mountain Mahogany – Cercocarpus spp. * | Fernbush – Chamaebatiaria millefolium * |
Broom – Cytisus spp. | Bluestem Joint Fir – Ephedra equisetina × |
Rabbitbrush – Ericameria nauseosa * | Apache Plume – Fallugia paradoxa * |
Lydia Broom – Genista lydia | Red False Yucca – Hesperaloe parviflora * |
Rock Spirea – Holodiscus dumosus | Wax Flower – Jamesia americana |
Winterfat – Krascheninnikovia lanata * | Privet – Ligustrum vulgare |
Oregon Grape Holly – Mahonia aquifolium | Mockorange – Philadelphus lewisii, Philadelphus microphyllus × |
Native Ninebark – Physocarpus monogynus | Shrubby Cinquefoil – Potentilla fruticosa |
American Plum – Prunus americana | Western Sand Cherry – Prunus pumila besseyi |
Dwarf Russian Almond – Prunus tenella | Nanking Cherry – Prunus tomentosa |
Firethorn – Pyracantha spp. | Sumac – Rhus spp. * × |
Currant – Ribes spp. | Austrian/Persian Rose – Rosa foetida |
Boulder Raspberry – Rubus deliciosus | Buffaloberry – Shepherdia argentea * |
Snow/Coral Berry – Symphoricarpus spp. × | Lilac – Syringa spp. |
Wayfaring Tree – Viburnum lantana | Nannyberry Viburnum – Viburnum lentago |
Alleghany Viburnum – Viburnum x rhytidophylloides ‘Alleghany’ | Yucca – Yucca spp. * × |
Juniper – Juniperus spp. |
Uncle Fogy Dwarf Jack Pine - Pinus banksiana ‘Uncle Fogy’ |
Mugo Pine – Pinus mugo |
Dwarf Austrian Pine – Pinus nigra ‘Helga’ |
Dwarf Scots - Pinus sylvestris 'Albyn Prostrata,' 'Beuvronensis,' 'Hillside Creeper' |
Bigtooth Maple – Acer grandidentatum | HOT WINGS Tatarian Maple - Acer tataricum HOT WINGS |
Serviceberry – Amelanchier spp. | Siberian Peashrub – Caragana spp. * |
Hawthorn – Crataegus spp. | Chokecherry SUCKER PUNCH – Prunus SUCKER PUNCH |
Native Chokecherry – Prunus virginiana melanocarpa | Canada Red Chokecherry – Prunus virginiana ‘Shubert’ |
Gambel Oak – Quercus gambelii * | Japanese Lilac Tree – Syringa reticulata |
Western Catalpa – Catalpa speciosa | Hackberry – Celtis occidentalis |
Turkish Filbert – Corylus colurna | Honeylocust – Gleditsia triacanthos inermis |
Kentucky Coffeetree – Gymnocladus dioicus | Goldenrain Tree – Koelreuteria paniculata |
Swamp White Oak – Quercus bicolor | Bur Oak – Quercus macrocarpa |
Chinkapin Oak – Quercus muehlenbergii | Shumard Oak – Quercus shumardii |
Arizona Cypress – Cupressus arizonica | Chinese Juniper – Juniperus chinensis |
Single Seed Juniper – Juniperus monosperma * | Rocky Mountain Juniper – Juniperus scopulorum * |
Red Cedar – Juniperus virginiana * | Bristlecone Pine – Pinus aristata |
Pinyon Pine – Pinus edulis * |
Low Water Plants
Updated on 01/10/2023 3:14 PM